Indice
Articoli
| Caratterizzazione microstrutturale e prove di resilienza su giunti Friction Stir Welding e Linear Friction Welding di compositi a matrice metallica | Abstract PDF |
| L. Ceschini, A. Morri, F. Rotundo, G.L. Garagnani, M. Merlin | pages 3-12 |
| An approach for the modeling of interface-body coupled nonlocal damage | Abstract PDF |
| S. Marfia, E. Sacco, J. Toti | pages 13-20 |
| La modellazione microstrutturale di materiali a struttura eterogenea: princìpi ed applicazioni | Abstract PDF |
| Luca Collini | pages 21-36 |
| Proposta di utilizzo di metodologie termografiche per il controllo di qualità di componenti meccanici | Abstract PDF |
| Carmelo Clienti, Guido La Rosa, Antonino Risitano, Roberto D’Andrea | pages 37-47 |
| Analisi del cedimento strutturale del braccio di una gru portuale | Abstract PDF |
| Francesco Frendo | pages 48-56 |
| Tsunami numerical modeling and mitigation | Abstract PDF |
| Abdoullah Namdar, Asima Nusrath | pages 57-62 |
| Numerical experiments in 2D variational fracture | Abstract PDF |
| M. Angelillo, A. Fortunato, E. Babilio, M. Lippiello, L. Cardamone | pages 63-78 |
| Previsione della resistenza a fatica in saldature per punti attraverso modellazione solida | Abstract PDF |
| R. Tovo, P. Livieri, S. Capetta | pages 79-87 |
| Analisi termica per la valutazione del comportamento a fatica di provini soggetti a successive serie di carichi | Abstract PDF |
| Antonino Risitano, Giacomo Risitano | pages 88-99 |



