La rivista ";Frattura ed Integrità Strutturale"; è la rivista ufficiale del Gruppo Italiano Frattura (ISSN 1971-8993; Reg. Trib. di Cassino n. 729/07 del 30/07/2007), pubblicata on-line con periodicità trimestrale (luglio, ottobre, gennaio, aprile). Si invitano tutti a contribuire con articoli scientifici, note tecniche e recensioni, inviando il file in formato word all'indirizzo iacoviello@unicas.it. Il lavoro proposto può essere in lingua italiana o inglese (con sommario bilingue). La conferma della ricezione avverrà entro 48 ore. Il Comitato Scientifico provvederà al referaggio ed alla pubblicazione on-line entro tre mesi dal primo invio.
No 11: Gennaio 2010
Indice
Articoli
| On the application of the Theory of Critical Distances for prediction of fracture in fibre composites | Abstract PDF |
| David Taylor | pages 3-9 |
| Modello di tenuta della flangia bullonata, senza guarnizione, mediante l’analogia della meccanica della frattura di una fessura parzialmente aperta | Abstract PDF |
| M. Beghini, L. Bertini, C. Santus, C. Cagnarini, P. Romanello | pages 10-20 |
| Valutazione della capacità di rientro alla base di un elicottero in presenza di danno balistico ad un albero di trasmissione della linea rotore di coda | Abstract PDF |
| L. Giudici, A. Manes, M. Giglio | pages 21-35 |
| Modello coesivo per l’avanzamento di fratture mediante rilascio nodale di strutture discretizzate con elementi finiti | Abstract PDF |
| M. Minotti, P. Salvini, G. Mannucci | pages 36-48 |
| Modello numerico per la simulazione e l’ottimizzazione di controlli non distruttivi con ultrasuoni | Abstract PDF |
| A. Pantano, D. Cerniglia | pages 49-63 |



